The complete diver lineage: from the 1965 62MAS through the Willard, the Turtles and the Tunas to the SKX. Sixteen references, one file each, with the succession chain that connects them.
| REFERENCE | PRODUCED | CALIBER | CASE | RATED |
|---|---|---|---|---|
| Seiko 6217-8000/8001 "62MAS"KEY | c. 1965–1968 | 6217 | 37 mm | 150 m |
| Seiko 6105-8000/8009 "Turtle Origin" | c. 1968–1970 | 6105A | 41 mm | 150 m |
| Seiko 6105-8110/8119 "Willard"KEY | c. 1970–1977 | 6105B | 44 mm | 150 m |
| Seiko 6215-7000SOUGHT | c. 1967–1968 | 6215 | 44 mm | 300 m |
| Seiko 6159-7000/7001 "Hi-Beat 300"KEY | c. 1968–1969 | 6159 | 44 mm | 300 m |
| Seiko 6159-7010 "Grandfather Tuna"KEY | c. 1975–1978 | 6159 | 51 mm | 600 m |
| Seiko 7549-7010 "Golden Tuna"SOUGHT | c. 1978–1985 | 7549 | 51 mm | 600 m |
| Seiko 2517-0320 | c. 1969–1972 | 2517 | 33 mm | 70 m |
| Seiko 6306-7000/7001 "JDM Turtle"SOUGHT | c. 1976–1979 | 6306 | 45 mm | 150 m |
| Seiko 6309-7040/7049 "Turtle"KEY | c. 1976–1988 | 6309A | 45 mm | 150 m |
| Seiko 6309-729A/729B "Slim Turtle" | c. 1982–1988 | 6309 | 43 mm | 150 m |
| Seiko 7548-700X "Quartz Diver" | c. 1978–1985 | 7548 | 42 mm | 150 m |
| Seiko 7002-70XX | c. 1988–1996 | 7002 | 42 mm | 150 m |
| Seiko SKX007 (7S26-0020)KEY | 1996–2019 | 7S26 | 42 mm | 200 m |
| Seiko SKX009 (7S26-0020) | 1996–2019 | 7S26 | 42 mm | 200 m |
| Seiko SKX013 (7S26-0030) | 1996–2019 | 7S26 | 38 mm | 200 m |
"c." marks a production window documented as approximate — including by Seiko's own archive.